Kyoto IT Community Whitepaper 2026
京都ITコミュニティ
白書 2026
2019年から続く「みやこでIT」の162件のイベント記録と、匿名化した参加登録データを公開します。
集計基準:2026年7月17日。connpass登録は当日の実参加を示すものではありません。
主要指標
162件
掲載イベント
connpass掲載
160件
開催日経過
中止を区別していない/開催予定2件
1,355件
有効な参加登録
実参加人数ではない
459人
ユニーク登録者
重複を除いた登録者数
37.9%
登録ベースのリピーター率
174人 / 459人
33.9%
初回登録比率
459件 / 1,355件
比率の分母:リピーター率・3回以上・5回以上はユニーク登録者459人、初回登録比率は有効登録1,355件です。
エグゼクティブサマリー
— 1行で答えると
「みやこでIT」は2019年2月から京都を中心に活動するITコミュニティで、2026年7月17日までにconnpass上で162件のイベントを掲載し、うち160件が開催日を過ぎていました(中止を区別していない)。 有効な参加登録は1,355件、ユニーク登録者は459人で、そのうち174人(37.9%)が2件以上に登録しています。
- 2025年以降、私たちは開催頻度を大きく増やした。 年別の件数は2019年が28件、2025年が44件です(開催日経過・中止を区別していない)。2020年から2021年にかけて縮小しましたが、2022年から活動を戻し、2025年以降は頻度を大きく増やしています。
- 約38%が複数回登録している。 私たちのイベントに登録した459人のうち174人が2件以上へ登録していました。connpass登録ベースの数字ですが、私たちが1回限りではなく、継続して関われる場を運営してきたことが表れています。3回以上は109人(23.7%)、5回以上は56人(12.2%)です。
- 初回登録と継続登録が併存している。 私たちが確認した有効登録1,355件のうち、各人の最初の登録にあたる459件が初回登録でした。全登録に占める初回登録の割合は33.9%です。
- 私たちは技術テーマと交流形式を分けて運営している。 私たちは、AI、Web3、Web開発、数学・量子、読書・対話などのテーマ別イベントと、もくもく会や交流会を並行して開催してきました。専門的に学ぶ機会と、領域を越えて出会う機会を、異なる形式でつくっています。
調査方法
一次情報
- 開催イベント:mit.connpass.com/event/
- メンバー・参加回数:mit.connpass.com/participation/
- イベント別参加登録:各イベントの参加者ページ
- コラボ・成果:イベント本文、開催報告、成果ページ、関係組織の公式記録
集計条件
- 掲載イベント162件、開催日経過160件(中止を区別していない)、開催予定2件
registered</code>と<code>presenterを有効登録として集計cancelled、waitlistを除外unknown529行は主催者・管理者領域の抽出ノイズと判定し除外- 同一イベント・同一匿名IDの重複を除外
- 個人名、ユーザー名、プロフィールURLは公開しない
- connpass登録を実参加人数として扱わない
掲載しない指標
学生・社会人比率: 私たちは全期間で比較できる属性データを取得していないため、学生・社会人比率は掲載していません。プロフィールからの推測も行いません。
実参加人数: 私たちは、当日受付を全イベントで同じ方法では記録していません。そのため、全期間の実参加人数は掲載せず、確認できる個別イベントだけを開催レポートに記載します。
年別の開催推移
私たちは2020年から2021年にかけて縮小し、2021年は1件となりました。2022年には14件まで戻し、2023年以降は対面とテーマ別イベントを増やしてきました。件数は開催日経過(中止を区別していない)です。
| 年 | 掲載イベント | 開催日経過 |
|---|---|---|
| 2019年 | 28件 | 28件 |
| 2020年 | 9件 | 9件 |
| 2021年 | 1件 | 1件 |
| 2022年 | 14件 | 14件 |
| 2023年 | 18件 | 18件 |
| 2024年 | 19件 | 19件 |
| 2025年 | 44件 | 44件 |
| 2026年 | 29件 | 27件 |
2025年は有効登録430件、活動ユニーク180人でした。2026年は2026年7月17日時点の集計です。活動ユニークは、その年に1件以上登録した人数です。
| 年 | 有効登録 | 活動ユニーク |
|---|---|---|
| 2019年 | 140件 | 47人 |
| 2020年 | 46件 | 19人 |
| 2021年 | 14件 | 14人 |
| 2022年 | 60件 | 31人 |
| 2023年 | 143件 | 85人 |
| 2024年 | 248件 | 122人 |
| 2025年 | 430件 | 180人 |
| 2026年 | 274件 | 137人 |
イベントテーマ別比率
私たちはテーマと形式を分けて集計しています。私たちが各イベントのタイトル・説明文・開催記録を読み直して分類しました。分類を見直した場合はデータセットのバージョンを更新します。
| 主テーマ | 件数 | 比率 |
|---|---|---|
| コミュニティ・交流 | 56件 | 35.0% |
| Web3・ブロックチェーン | 29件 | 18.1% |
| AI・機械学習 | 25件 | 15.6% |
| Web・ソフトウェア開発 | 20件 | 12.5% |
| 読書・対話 | 13件 | 8.1% |
| その他 | 6件 | 3.8% |
| 数学・量子・研究 | 6件 | 3.8% |
| 事業・キャリア | 3件 | 1.9% |
| クリエイティブ・文化 | 2件 | 1.3% |
イベント形式別比率
私たちは、各自が作業を持ち込み、同じ空間で集中しながら必要に応じて相談・交流できる場として、もくもく会を継続してきました。2025年以降は、ハンズオン、ハッカソン、LT会、読書・対話会、大学・行政施設でのテーマイベントへ開催形式を広げています。私たちが各イベントのタイトル・説明文・開催記録を読み直して分類しました。分類を見直した場合はデータセットのバージョンを更新します。
| イベント形式 | 件数 | 比率 |
|---|---|---|
| もくもく会 | 62件 | 38.8% |
| 勉強会・セミナー | 18件 | 11.3% |
| 交流・懇親 | 17件 | 10.6% |
| ハンズオン・実践 | 17件 | 10.6% |
| 読書・対話会 | 16件 | 10.0% |
| その他 | 8件 | 5.0% |
| 合宿・集中開発 | 8件 | 5.0% |
| もくもく会+交流 | 6件 | 3.8% |
| LT・発表会 | 3件 | 1.9% |
| ハッカソン・コンテスト | 3件 | 1.9% |
| 運営会議 | 1件 | 0.6% |
| 展示・出展 | 1件 | 0.6% |
私たちが選んできた会場
私たちは、企画の目的、参加人数、作業と交流のバランスに合わせて会場を選んできました。寺院や町家に限らず、大学、行政・産業支援施設、宿泊施設、コワーキングスペース、企業の技術拠点、醸造所、屋外、オンラインを使い分けています。
会場の特徴を正しく伝えるため、私たちは「会場形態」「開催地域」「参加方法」「具体的な会場名」を分けて集計しました。開催地域を会場形態へ混ぜたり、確認できる会場をまとめて曖昧にしたりしません。私たちが各イベントのタイトル・説明文・開催記録を読み直して分類しました。分類を見直した場合はデータセットのバージョンを更新します。
8.1 会場形態
現地またはハイブリッドの122件を分母にしています(開催日経過・中止を区別していない)。この会場形態は、8.5のイベント別一覧にある詳細な区分をまとめたものです。
| 会場形態 | 件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 寺院 | 26件 | 21.3% |
| レンタル会議室・イベントスペース | 18件 | 14.8% |
| 宿泊・交流施設 | 16件 | 13.1% |
| コワーキング・技術拠点 | 16件 | 13.1% |
| 町家・歴史的建物 | 13件 | 10.7% |
| 大学・教育施設 | 13件 | 10.7% |
| 行政・産業支援施設 | 12件 | 9.8% |
| 飲食・醸造・交流施設 | 2件 | 1.6% |
| 屋外・移動型 | 2件 | 1.6% |
| 企業技術拠点 | 1件 | 0.8% |
| 地域交流拠点 | 1件 | 0.8% |
| 海外イベント会場 | 1件 | 0.8% |
| 温浴・レジャー施設 | 1件 | 0.8% |
8.2 開催地域
現地またはハイブリッドの122件(開催日経過・中止を区別していない)を、地域別に集計しました。京都市が中心ですが、大阪、沖縄、群馬、韓国などへの出張もあります。
| 開催地域 | 件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 京都市 | 114件 | 93.4% |
| 大阪市 | 2件 | 1.6% |
| 沖縄県宜野湾市 | 1件 | 0.8% |
| 群馬県前橋市 | 1件 | 0.8% |
| 福知山市 | 1件 | 0.8% |
| 韓国 | 1件 | 0.8% |
| 和歌山県高野町 | 1件 | 0.8% |
| 滋賀県守山市 | 1件 | 0.8% |
8.3 参加方法
私たちは開催日経過160件(中止を区別していない)を、現地・オンライン・ハイブリッドに分けました。
| 参加方法 | 件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 現地 | 120件 | 75.0% |
| オンライン | 38件 | 23.8% |
| ハイブリッド | 2件 | 1.3% |
8.4 具体的な会場名
私たちは、イベントページと当時のシリーズ記録を照合し、162件すべてに会場名・会場形態・開催地域・参加方法を付与しました。次は現地・ハイブリッド122件を会場名別に集計したものです。
| 会場名 | 件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 佛現寺 | 24件 | 19.7% |
| Fairfield Room | 17件 | 13.9% |
| 大正大学京都アカデミア | 12件 | 9.8% |
| KOIN(京都経済センター) | 10件 | 8.2% |
| たか橋 | 9件 | 7.4% |
| 不思議な宿 | 8件 | 6.6% |
| MTRL KYOTO | 8件 | 6.6% |
| MOSAIC HOSTEL KYOTO | 7件 | 5.7% |
| UNKNOWN KYOTO | 5件 | 4.1% |
| 宏寛堂 | 4件 | 3.3% |
| 京都府庁旧議場 | 2件 | 1.6% |
| 大光寺 | 1件 | 0.8% |
| CODE BASE OKINAWA | 1件 | 0.8% |
| 彼方此方 | 1件 | 0.8% |
| KINTOテクノロジーズ Osaka Tech Lab | 1件 | 0.8% |
| GALYEA前橋 | 1件 | 0.8% |
| CRAFT BANK | 1件 | 0.8% |
| 韓国現地会場 | 1件 | 0.8% |
| 高野山 光明院 | 1件 | 0.8% |
| The Millennials 京都 | 1件 | 0.8% |
| 609 Work-Space-KYOTO五条1st | 1件 | 0.8% |
| オアシス烏丸御池 | 1件 | 0.8% |
| TechGym大阪梅田校 | 1件 | 0.8% |
| 京都市近郊のトレイルコース | 1件 | 0.8% |
| センチュリオンキャビン&スパ京都 | 1件 | 0.8% |
| 守山湯元 水春(ピエリ守山) | 1件 | 0.8% |
| 鴨川 | 1件 | 0.8% |
8.5 イベント別の会場一覧(162件)
私たちは、掲載した162件すべてに会場名・会場形態・開催地域・参加方法を付与しました。以下は日付順の全件です。
| 日付 | 会場名 | 会場形態 | 開催地域 | 参加方法 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/02/24 | MTRL KYOTO | コワーキング・ものづくり施設 | 京都市 | 現地 |
| 2019/03/02 | MTRL KYOTO | コワーキング・ものづくり施設 | 京都市 | 現地 |
| 2019/03/31 | MTRL KYOTO | コワーキング・ものづくり施設 | 京都市 | 現地 |
| 2019/04/06 | 鴨川 | 屋外・移動型 | 京都市 | 現地 |
| 2019/04/20 | MTRL KYOTO | コワーキング・ものづくり施設 | 京都市 | 現地 |
| 2019/04/21 | MTRL KYOTO | コワーキング・ものづくり施設 | 京都市 | 現地 |
| 2019/05/26 | MTRL KYOTO | コワーキング・ものづくり施設 | 京都市 | 現地 |
| 2019/06/30 | MTRL KYOTO | コワーキング・ものづくり施設 | 京都市 | 現地 |
| 2019/07/20 | MTRL KYOTO | コワーキング・ものづくり施設 | 京都市 | 現地 |
| 2019/07/28 | Fairfield Room | レンタル会議室・イベントスペース | 京都市 | 現地 |
| 2019/08/25 | Fairfield Room | レンタル会議室・イベントスペース | 京都市 | 現地 |
| 2019/09/07 | Fairfield Room | レンタル会議室・イベントスペース | 京都市 | 現地 |
| 2019/09/21 | Fairfield Room | レンタル会議室・イベントスペース | 京都市 | 現地 |
| 2019/09/21 | Fairfield Room | レンタル会議室・イベントスペース | 京都市 | 現地 |
| 2019/09/22 | Fairfield Room | レンタル会議室・イベントスペース | 京都市 | 現地 |
| 2019/09/28 | Fairfield Room | レンタル会議室・イベントスペース | 京都市 | 現地 |
| 2019/09/28 | Fairfield Room | レンタル会議室・イベントスペース | 京都市 | 現地 |
| 2019/09/29 | Fairfield Room | レンタル会議室・イベントスペース | 京都市 | 現地 |
| 2019/10/12 | Fairfield Room | レンタル会議室・イベントスペース | 京都市 | 現地 |
| 2019/10/26 | Fairfield Room | レンタル会議室・イベントスペース | 京都市 | 現地 |
| 2019/10/27 | Fairfield Room | レンタル会議室・イベントスペース | 京都市 | 現地 |
| 2019/11/03 | Fairfield Room | レンタル会議室・イベントスペース | 京都市 | 現地 |
| 2019/11/04 | Fairfield Room | レンタル会議室・イベントスペース | 京都市 | 現地 |
| 2019/11/10 | Fairfield Room | レンタル会議室・イベントスペース | 京都市 | 現地 |
| 2019/11/17 | Fairfield Room | レンタル会議室・イベントスペース | 京都市 | 現地 |
| 2019/11/24 | Fairfield Room | レンタル会議室・イベントスペース | 京都市 | 現地 |
| 2019/12/07 | 守山湯元 水春(ピエリ守山) | 温浴・レジャー施設 | 滋賀県守山市 | 現地 |
| 2019/12/29 | MOSAIC HOSTEL KYOTO | 宿泊・交流施設 | 京都市 | 現地 |
| 2020/01/04 | センチュリオンキャビン&スパ京都 | 宿泊・交流施設 | 京都市 | 現地 |
| 2020/01/11 | 京都市近郊のトレイルコース | 屋外・移動型 | 京都市 | 現地 |
| 2020/01/18 | MOSAIC HOSTEL KYOTO | 宿泊・交流施設 | 京都市 | 現地 |
| 2020/02/02 | MOSAIC HOSTEL KYOTO | 宿泊・交流施設 | 京都市 | 現地 |
| 2020/02/09 | MOSAIC HOSTEL KYOTO | 宿泊・交流施設 | 京都市 | 現地 |
| 2020/02/11 | MOSAIC HOSTEL KYOTO | 宿泊・交流施設 | 京都市 | 現地 |
| 2020/02/15 | MOSAIC HOSTEL KYOTO | 宿泊・交流施設 | 京都市 | 現地 |
| 2020/02/16 | MOSAIC HOSTEL KYOTO | 宿泊・交流施設 | 京都市 | 現地 |
| 2020/03/28 | オンライン開発合宿 | オンライン | オンライン | オンライン |
| 2021/06/19 | オンライン | オンライン | オンライン | オンライン |
| 2022/01/04 | オンライン | オンライン | オンライン | オンライン |
| 2022/01/09 | オンライン | オンライン | オンライン | オンライン |
| 2022/01/14 | オンライン | オンライン | オンライン | オンライン |
| 2022/01/22 | オンライン | オンライン | オンライン | オンライン |
| 2022/01/29 | オンライン | オンライン | オンライン | オンライン |
| 2022/02/05 | オンライン | オンライン | オンライン | オンライン |
| 2022/02/11 | オンライン開発合宿 | オンライン | オンライン | オンライン |
| 2022/03/20 | オンライン | オンライン | オンライン | オンライン |
| 2022/09/10 | オンライン | オンライン | オンライン | オンライン |
| 2022/09/17 | UNKNOWN KYOTO | コワーキング・宿泊複合施設 | 京都市 | 現地 |
| 2022/12/03 | オンライン(メタバース) | オンライン | オンライン | オンライン |
| 2022/12/17 | オンライン(メタバース) | オンライン | オンライン | オンライン |
| 2022/12/18 | UNKNOWN KYOTO | コワーキング・宿泊複合施設 | 京都市 | 現地 |
| 2022/12/24 | UNKNOWN KYOTO | コワーキング・宿泊複合施設 | 京都市 | 現地 |
| 2023/01/07 | オンライン(メタバース) | オンライン | オンライン | オンライン |
| 2023/01/21 | オンライン(メタバース) | オンライン | オンライン | オンライン |
| 2023/02/04 | オンライン(メタバース) | オンライン | オンライン | オンライン |
| 2023/02/18 | オンライン(メタバース) | オンライン | オンライン | オンライン |
| 2023/02/26 | オンライン | オンライン | オンライン | オンライン |
| 2023/03/01 | オンライン(メタバース) | オンライン | オンライン | オンライン |
| 2023/03/15 | KOIN(京都経済センター) | 行政・産業支援施設 | 京都市 | 現地 |
| 2023/03/25 | TechGym大阪梅田校 | 教育・研修施設 | 大阪市 | 現地 |
| 2023/04/05 | オンライン(メタバース) | オンライン | オンライン | オンライン |
| 2023/04/10 | オンライン(メタバース) | オンライン | オンライン | オンライン |
| 2023/04/17 | オンライン(メタバース) | オンライン | オンライン | オンライン |
| 2023/04/22 | オンライン(メタバース) | オンライン | オンライン | オンライン |
| 2023/05/06 | オンライン | オンライン | オンライン | オンライン |
| 2023/06/11 | UNKNOWN KYOTO | コワーキング・宿泊複合施設 | 京都市 | 現地 |
| 2023/06/17 | オンライン | オンライン | オンライン | オンライン |
| 2023/07/29 | UNKNOWN KYOTO | コワーキング・宿泊複合施設 | 京都市 | 現地 |
| 2023/09/30 | オンライン(メタバース) | オンライン | オンライン | オンライン |
| 2023/11/13 | KOIN(京都経済センター) | 行政・産業支援施設 | 京都市 | 現地 |
| 2024/01/18 | オンライン | オンライン | オンライン | オンライン |
| 2024/03/22 | KOIN(京都経済センター) | 行政・産業支援施設 | 京都市 | 現地 |
| 2024/04/28 | 佛現寺 | 寺院 | 京都市 | 現地 |
| 2024/05/26 | 佛現寺 | 寺院 | 京都市 | 現地 |
| 2024/06/22 | 佛現寺 | 寺院 | 京都市 | 現地 |
| 2024/07/21 | 佛現寺 | 寺院 | 京都市 | 現地 |
| 2024/08/09 | KOIN(京都経済センター) | 行政・産業支援施設 | 京都市 | 現地 |
| 2024/08/10 | たか橋 | 町家・歴史的建物 | 京都市 | 現地 |
| 2024/08/31 | 佛現寺 | 寺院 | 京都市 | 現地 |
| 2024/09/21 | 佛現寺 | 寺院 | 京都市 | 現地 |
| 2024/09/22 | たか橋 | 町家・歴史的建物 | 京都市 | 現地 |
| 2024/10/05 | たか橋 | 町家・歴史的建物 | 京都市 | 現地 |
| 2024/10/19 | 佛現寺 | 寺院 | 京都市 | 現地 |
| 2024/11/03 | オアシス烏丸御池 | レンタル会議室・イベントスペース | 京都市 | 現地 |
| 2024/11/09 | 佛現寺 | 寺院 | 京都市 | 現地 |
| 2024/11/09 | たか橋 | 町家・歴史的建物 | 京都市 | 現地 |
| 2024/11/28 | KOIN(京都経済センター) | 行政・産業支援施設 | 京都市 | 現地 |
| 2024/12/22 | 佛現寺 | 寺院 | 京都市 | 現地 |
| 2024/12/22 | 佛現寺 | 寺院 | 京都市 | 現地 |
| 2025/01/11 | 佛現寺 | 寺院 | 京都市 | 現地 |
| 2025/01/26 | 609 Work-Space-KYOTO五条1st | コワーキングスペース | 京都市 | 現地 |
| 2025/02/02 | たか橋 | 町家・歴史的建物 | 京都市 | 現地 |
| 2025/02/04 | KOIN(京都経済センター) | 行政・産業支援施設 | 京都市 | 現地 |
| 2025/02/22 | 佛現寺 | 寺院 | 京都市 | 現地 |
| 2025/02/22 | たか橋 | 町家・歴史的建物 | 京都市 | ハイブリッド |
| 2025/03/09 | たか橋 | 町家・歴史的建物 | 京都市 | 現地 |
| 2025/03/13 | The Millennials 京都 | コワーキング・宿泊複合施設 | 京都市 | 現地 |
| 2025/03/15 | 高野山 光明院 | 寺院 | 和歌山県高野町 | 現地 |
| 2025/03/30 | 大正大学京都アカデミア | 大学・教育機関 | 京都市 | 現地 |
| 2025/04/12 | 佛現寺 | 寺院 | 京都市 | 現地 |
| 2025/04/20 | 不思議な宿 | 宿泊・交流施設 | 京都市 | 現地 |
| 2025/04/20 | 不思議な宿 | 宿泊・交流施設 | 京都市 | 現地 |
| 2025/04/21 | KOIN(京都経済センター) | 行政・産業支援施設 | 京都市 | 現地 |
| 2025/05/14 | 大正大学京都アカデミア | 大学・教育機関 | 京都市 | 現地 |
| 2025/05/21 | 大正大学京都アカデミア | 大学・教育機関 | 京都市 | 現地 |
| 2025/05/26 | 韓国現地会場 | 海外イベント会場 | 韓国 | 現地 |
| 2025/05/31 | 佛現寺 | 寺院 | 京都市 | 現地 |
| 2025/06/15 | 佛現寺 | 寺院 | 京都市 | 現地 |
| 2025/07/05 | CRAFT BANK | 飲食・醸造施設 | 福知山市 | ハイブリッド |
| 2025/07/09 | 大正大学京都アカデミア | 大学・教育機関 | 京都市 | 現地 |
| 2025/07/12 | 不思議な宿 | 宿泊・交流施設 | 京都市 | 現地 |
| 2025/07/13 | 大正大学京都アカデミア | 大学・教育機関 | 京都市 | 現地 |
| 2025/07/21 | 大正大学京都アカデミア | 大学・教育機関 | 京都市 | 現地 |
| 2025/07/25 | 佛現寺 | 寺院 | 京都市 | 現地 |
| 2025/08/01 | KOIN(京都経済センター) | 行政・産業支援施設 | 京都市 | 現地 |
| 2025/08/05 | 大正大学京都アカデミア | 大学・教育機関 | 京都市 | 現地 |
| 2025/08/23 | 佛現寺 | 寺院 | 京都市 | 現地 |
| 2025/09/07 | 大正大学京都アカデミア | 大学・教育機関 | 京都市 | 現地 |
| 2025/09/12 | 大正大学京都アカデミア | 大学・教育機関 | 京都市 | 現地 |
| 2025/09/14 | 佛現寺 | 寺院 | 京都市 | 現地 |
| 2025/09/26 | オンライン | オンライン | オンライン | オンライン |
| 2025/09/28 | たか橋 | 町家・歴史的建物 | 京都市 | 現地 |
| 2025/09/29 | 不思議な宿 | 宿泊・交流施設 | 京都市 | 現地 |
| 2025/10/21 | 不思議な宿 | 宿泊・交流施設 | 京都市 | 現地 |
| 2025/10/22 | 大正大学京都アカデミア | 大学・教育機関 | 京都市 | 現地 |
| 2025/10/26 | 佛現寺 | 寺院 | 京都市 | 現地 |
| 2025/10/31 | オンライン | オンライン | オンライン | オンライン |
| 2025/11/07 | KOIN(京都経済センター) | 行政・産業支援施設 | 京都市 | 現地 |
| 2025/11/28 | オンライン | オンライン | オンライン | オンライン |
| 2025/12/02 | 宏寛堂 | 町家・歴史的建物 | 京都市 | 現地 |
| 2025/12/04 | 佛現寺 | 寺院 | 京都市 | 現地 |
| 2025/12/14 | GALYEA前橋 | 地域交流拠点 | 群馬県前橋市 | 現地 |
| 2025/12/19 | KINTOテクノロジーズ Osaka Tech Lab | 企業技術拠点 | 大阪市 | 現地 |
| 2026/01/06 | 宏寛堂 | 町家・歴史的建物 | 京都市 | 現地 |
| 2026/01/10 | 彼方此方 | 飲食・交流施設 | 京都市 | 現地 |
| 2026/01/16 | KOIN(京都経済センター) | 行政・産業支援施設 | 京都市 | 現地 |
| 2026/01/24 | 佛現寺 | 寺院 | 京都市 | 現地 |
| 2026/01/30 | オンライン | オンライン | オンライン | オンライン |
| 2026/02/14 | たか橋 | 町家・歴史的建物 | 京都市 | 現地 |
| 2026/02/24 | 不思議な宿 | 宿泊・交流施設 | 京都市 | 現地 |
| 2026/03/06 | オンライン | オンライン | オンライン | オンライン |
| 2026/03/14 | 佛現寺 | 寺院 | 京都市 | 現地 |
| 2026/04/17 | オンライン | オンライン | オンライン | オンライン |
| 2026/04/18 | 佛現寺 | 寺院 | 京都市 | 現地 |
| 2026/04/20 | 大正大学京都アカデミア | 大学・教育機関 | 京都市 | 現地 |
| 2026/04/28 | 宏寛堂 | 町家・歴史的建物 | 京都市 | 現地 |
| 2026/05/06 | CODE BASE OKINAWA | コワーキング・技術拠点 | 沖縄県宜野湾市 | 現地 |
| 2026/05/18 | 大正大学京都アカデミア | 大学・教育機関 | 京都市 | 現地 |
| 2026/05/23 | 大光寺 | 寺院 | 京都市 | 現地 |
| 2026/05/25 | 宏寛堂 | 町家・歴史的建物 | 京都市 | 現地 |
| 2026/05/28 | オンライン | オンライン | オンライン | オンライン |
| 2026/05/29 | 不思議な宿 | 宿泊・交流施設 | 京都市 | 現地 |
| 2026/05/30 | 京都府庁旧議場 | 行政施設 | 京都市 | 現地 |
| 2026/05/31 | 佛現寺 | 寺院 | 京都市 | 現地 |
| 2026/06/05 | オンライン | オンライン | オンライン | オンライン |
| 2026/06/25 | オンライン | オンライン | オンライン | オンライン |
| 2026/06/29 | 不思議な宿 | 宿泊・交流施設 | 京都市 | 現地 |
| 2026/06/30 | オンライン | オンライン | オンライン | オンライン |
| 2026/07/02 | 京都府庁旧議場 | 行政施設 | 京都市 | 現地 |
| 2026/07/10 | オンライン | オンライン | オンライン | オンライン |
| 2026/07/25開催予定 | 佛現寺 | 寺院 | 京都市 | 現地 |
| 2026/07/27開催予定 | 不思議な宿 | 宿泊・交流施設 | 京都市 | 現地 |
参加登録と継続参加
| 指標 | 数値 | 分母 |
|---|---|---|
| 有効な参加登録 | 1,355件 | — |
| ユニーク登録者 | 459人 | — |
| 2回以上登録者 | 174人 | ユニーク登録者459人 |
| リピーター率 | 37.9% | ユニーク登録者459人 |
| 3回以上登録者 | 109人 | ユニーク登録者459人 |
| 3回以上登録率 | 23.7% | ユニーク登録者459人 |
| 5回以上登録者 | 56人 | ユニーク登録者459人 |
| 5回以上登録率 | 12.2% | ユニーク登録者459人 |
| 初回登録件数 | 459件 | 有効登録1,355件 |
| 初回登録比率 | 33.9% | 有効登録1,355件 |
リピーター率は、実参加率ではなく、connpass上で2件以上へ登録した人の割合です。
各年に1件以上登録した人のうち、同じ年に2件以上登録した人の割合です。2021年は開催が1件のみのため0.0%になります。
| 年 | 年内リピーター率 | 該当人数 |
|---|---|---|
| 2019年 | 42.6% | 20人 |
| 2020年 | 36.8% | 7人 |
| 2021年 | 0.0% | 0人 |
| 2022年 | 25.8% | 8人 |
| 2023年 | 24.7% | 21人 |
| 2024年 | 42.6% | 52人 |
| 2025年 | 35.6% | 64人 |
| 2026年 | 34.3% | 47人 |
これまでのコラボ
私たちは、コラボした組織を一律にパートナーとは呼びません。共催、共同開催、会場提供、イベント連携、外部事業の主催など、実際に担っていただいた役割を記載します。同じ組織でも、イベントごとに関係は異なります。私たちは、組織名だけを並べず、イベント単位で実際の関係を記録します。
組織ごとの詳しい紹介は これまでのコラボ のページにまとめています。
活動から生まれたプロジェクト・派生活動
私たちは「コミュニティから生まれた」という表現を、具体的な因果関係を確認できる活動だけに使います。区分ごとに、確認できる成果と私たちの役割を分けて記載します。
コミュニティでの出会いから生まれたプロジェクト
献血支援DApp「Cycle」
- 起点:
- 2019年に「みやこでIT」を通じて出会ったメンバーがチームを形成
- 確認できる成果:
- NEMTUS主催のHACK+2023で最優秀賞
- みやこでITの役割:
- 受賞後の活動紹介と派生企画への接続
受賞から派生したコミュニティプロジェクト
UNKNOWN QUEST
- 起点:
- Cycleの受賞賞金を再投資
- 確認できる成果:
- UNKNOWN KYOTOで2日間の自主ハッカソンを開催
- みやこでITの役割:
- コミュニティ主催・企画運営
コラボから生まれた継続シリーズ
ITエンジニア交流会in Kyoto
- 起点:
- 京都知恵産業創造の森/KOINとの接点
- 確認できる成果:
- 2026年1月までに通算8回開催
- みやこでITの役割:
- 企画・集客・運営
コラボから生まれたイベント形式
Brew & Build
- 起点:
- CRAFT BANKとの企画
- 確認できる成果:
- 技術とクラフトビールを組み合わせた共催イベント
- みやこでITの役割:
- イベント設計・共同運営
継続コラボ
Digital Nomad Kyotoとの定期もくもく会
- 起点:
- 京都のデジタルノマドコミュニティとの接点
- 確認できる成果:
- 佛現寺での共同開催を継続
- みやこでITの役割:
- 共同開催・地域内外の参加者接続
活動実績から生まれた外部参画
京都府IT産業振興・Chain Up KYOTO関連活動
- 起点:
- 京都での継続的なITコミュニティ運営
- 確認できる成果:
- 京都府のワーキンググループ等へ参画
- みやこでITの役割:
- 地域コミュニティ運営者として現場知見を提供
献血支援DApp「Cycle」について: Cycleは、2019年に「みやこでIT」を通じて出会ったメンバーがチームを形成し、NEMTUS主催のHACK+2023で最優秀賞を受賞しました。チーム形成の起点は「みやこでIT」での出会いであるため、参加者同士の出会いから生まれたプロジェクトとして扱います。本白書では、その受賞と、受賞後に生まれた派生活動を整理します。
Cycleの受賞賞金は、自主ハッカソン「UNKNOWN QUEST」へ再投資されました。参加者プロジェクトの成果が、コミュニティ主催の次の活動へ循環した事例として記録します。
継続運営から得られた示唆
大型イベントと小規模な継続接点を分ける
私たちは、大型交流会で新しい接点をつくり、もくもく会や読書・対話会で繰り返し参加しやすい場を維持してきました。
専門テーマとテーマ非限定の場を併存させる
私たちは、専門テーマの企画で学びの内容を明確にし、テーマを限定しない場で異なる専門領域の参加者をつないできました。
会場側の役割を正確に記録する
私たちは、寺院や町家を見た目の京都らしさだけで扱いません。会場を提供してくださった方の意図、提供条件、共同企画の内容まで記録します。
成果の因果関係を誇張しない
私たちは、受賞、共同開発、政策参画が、みやこでITだけで成立したとは書きません。私たちが担った役割と、他の成立要因を分けて記載します。
データ上の限界
- connpassの登録は、当日の実参加を示すものではありません。
- 4件のイベントは参加者ページがなく、私たちは参加登録の集計に含めていません。
- 私たちは全期間で比較できる属性データを取得していないため、学生・社会人比率は掲載していません。プロフィールからの推測も行いません。
- 私たちは162件すべてに会場名・会場形態・開催地域・参加方法を付与しましたが、テーマ・形式・会場形態の分類は今後さらに見直す可能性があります。
- 2026年は年途中(7月17日時点)の集計です。
- 私たちは、この集計だけで地域経済やキャリアへの因果効果を証明できるとは考えていません。
CSV・JSONダウンロード
本ページの数値とダウンロードデータは、同一の正本データ(バージョン 2026.07.17-v2)から生成しています。個人単位の登録履歴は公開しません。
- 年別開催・参加登録年別の掲載イベント、開催日経過(中止を区別していない)、有効登録、活動ユニーク、新規ユニーク、初回登録比率、年内リピーター率annual_metrics.csv
- テーマ別件数主テーマ別のイベント件数と比率theme_counts.csv
- 形式別件数イベント形式別の件数と比率format_counts.csv
- 会場形態別件数会場形態別の件数と比率(現地・ハイブリッド122件が分母)venue_type_counts.csv
- 開催地域別件数開催地域別の件数と比率(現地・ハイブリッド122件が分母)region_counts.csv
